News お知らせ
利用状況のお知らせ
利用状況
2024.08.01
利用状況一覧2024(性別)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
男 性 | 2名 | 3名 | 2名 | 2名 | 3名 | 12名 |
女 性 | 2名 | 1名 | 2名 | 2名 | 2名 | 9名 |
合 計 | 4名 | 4名 | 4名 | 4名 | 5名 | 21名 |
空 き | 5名 | 5名 | 5名 | 5名 | 4名 | 24名 |
利用状況
2024.02.01
利用状況一覧2024(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
利用状況
2023.09.25
利用状況一覧2023(性別)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
男 性 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | 15名 |
女 性 | 5名 | 2名 | 2名 | 3名 | 2名 | 13名 |
合 計 | 7名 | 5名 | 5名 | 6名 | 5名 | 28名 |
空 き | 2名 | 4名 | 4名 | 3名 | 4名 | 17名 |
利用状況
2023.09.25
利用状況一覧2023(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
利用状況
2022.09.24
利用状況一覧2022(性別)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
男 性 | 2名 | 4名 | 1名 | 2名 | 2名 | 11名 |
女 性 | 5名 | 2名 | 4名 | 3名 | 5名 | 19名 |
合 計 | 7名 | 6名 | 5名 | 5名 | 7名 | 30名 |
空 き | 2名 | 3名 | 4名 | 4名 | 2名 | 15名 |
利用状況
2022.09.24
利用状況一覧2022(介護度)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
介護1 | 3名 | 4名 | 2名 | 2名 | 4名 | 15名 |
介護2 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | |
介護3 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 5名 |
介護4 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | ||
介護5 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | ||
合 計 | 7名 | 6名 | 5名 | 5名 | 7名 | 30名 |
利用状況
2022.09.24
利用状況一覧2022(年齢)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
70代 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
80代 | 4名 | 3名 | 2名 | 2名 | 4名 | 15名 |
90代 | 3名 | 2名 | 3名 | 2名 | 3名 | 13名 |
合 計 | 7名 | 6名 | 5名 | 5名 | 7名 | 30名 |
利用状況
2022.09.24
利用状況一覧2022(時間)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
5時間 | 2名 | 4名 | 2名 | 2名 | 10名 | |
6時間 | 1名 | 1名 | 1名 | 3名 | ||
7時間 | 4名 | 2名 | 4名 | 3名 | 4名 | 17名 |
合 計 | 7名 | 6名 | 5名 | 5名 | 7名 | 30名 |
利用状況
2022.09.24
利用状況一覧2022(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
利用状況
2021.10.01
利用状況一覧2021(性別)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
男 性 | 1名 | 2名 | 1名 | 2名 | 1名 | 7名 |
女 性 | 3名 | 2名 | 4名 | 3名 | 3名 | 15名 |
合 計 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 22名 |
空 き | 5名 | 5名 | 4名 | 4名 | 5名 | 23名 |
利用状況
2021.10.01
利用状況一覧2021(介護度)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
介護1 | 1名 | 2名 | 2名 | 3名 | 1名 | 9名 |
介護2 | 2名 | 2名 | 2名 | 6名 | ||
介護3 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 5名 |
介護4 | 0名 | |||||
介護5 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
合 計 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 22名 |
利用状況
2021.10.01
利用状況一覧2021(年齢)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
70代 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
80代 | 3名 | 2名 | 3名 | 3名 | 3名 | 14名 |
90代 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 6名 |
合 計 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 22名 |
利用状況
2021.10.01
利用状況一覧2021(時間)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
5時間 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 5名 |
6時間 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | |
7時間 | 2名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 13名 |
合 計 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 22名 |
利用状況
2021.10.01
利用状況一覧2021(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
Contact お問い合わせ
当施設や求人に関するご質問など、
お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
047-711-9451
営業時間 9:00~17:00