
News お知らせ
すべてのお知らせ
利用状況
2021.10.01
利用状況一覧2021(介護度)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
介護1 | 1名 | 2名 | 2名 | 3名 | 1名 | 9名 |
介護2 | 2名 | 2名 | 2名 | 6名 | ||
介護3 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 5名 |
介護4 | 0名 | |||||
介護5 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
合 計 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 22名 |
利用状況
2021.10.01
利用状況一覧2021(年齢)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
70代 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
80代 | 3名 | 2名 | 3名 | 3名 | 3名 | 14名 |
90代 | 1名 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | 6名 |
合 計 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 22名 |
利用状況
2021.10.01
利用状況一覧2021(時間)
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 合 計 | |
5時間 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 5名 |
6時間 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 4名 | |
7時間 | 2名 | 3名 | 3名 | 3名 | 2名 | 13名 |
合 計 | 4名 | 4名 | 5名 | 5名 | 4名 | 22名 |
利用状況
2021.10.01
利用状況一覧2021(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
ご利用者
2021.10.01
ご利用者一覧2021(性別)
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 合 計 | |
男 性 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
女 性 | 4名 | 2名 | 6名 | |||
合 計 | 4名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | 8名 |
ご利用者
2021.10.01
ご利用者一覧2021(年齢)
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 合 計 | |
70代 | 1名 | 1名 | ||||
80代 | 3名 | 1名 | 1名 | 5名 | ||
90代 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
合 計 | 4名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | 8名 |
ご利用者
2021.10.01
ご利用者一覧2021(時間)
介護1 | 介護2 | 介護3 | 介護4 | 介護5 | 合 計 | |
5時間 | 1名 | 1名 | 2名 | |||
6時間 | 2名 | 2名 | ||||
7時間 | 2名 | 1名 | 1名 | 4名 | ||
合 計 | 4名 | 2名 | 1名 | 0名 | 1名 | 8名 |
ご利用者
2021.10.01
ご利用者一覧2021(PDF)
以下のPDFでご確認下さい。
昼食
2021.09.30
2021年09月30日(木)のお昼ご飯
昼食
2021.09.29
2021年09月29日(水)のお昼ご飯
昼食
2021.09.28
2021年09月28日(火)のお昼ご飯
昼食
2021.09.27
2021年09月27日(月)のお昼ご飯
昼食
2021.09.24
2021年09月24日(金)のお昼ご飯
昼食
2021.09.23
2021年09月23日(木)のお昼ご飯
昼食
2021.09.22
2021年09月22日(水)のお昼ご飯
昼食
2021.09.21
2021年09月21日(火)のお昼ご飯
昼食
2021.09.20
2021年09月20日(月)のお昼ご飯
昼食
2021.09.17
2021年09月17日(金)のお昼ご飯
レク
2021.09.17
ボール斬り
創作
2021.09.17